Meisterschaft 2024
| Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Schiri |
|---|---|---|---|---|
| Blue-White Dynamite Calcio Romantico | 0 - 3 | SR: FCSp | ||
| Sporting Extremadura Lochergut 02 Kickers Zürich | 5 - 2 | SR: RR | ||
| Union Deportiva Letzicracks FC Sporti | 3 - 7 | SR: BPA | ||
| Excelsior Turicum Red Rebels | 0 - 3 | SR: 02K | ||
| Rusher F.C. AC Piazza Cella Zurigo | 2 - 3 | SUFC | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Schwäme United F.C. | 0 - 3 | SR: UDL | ||
| 02 Kickers Zürich Blue-White Dynamite | 3 - 0 | SR: RFC | ||
| Schwäme United F.C. Union Deportiva Letzicracks | 0 - 2 | SR: FCSp | ||
| Red Rebels Rusher F.C. | 4 - 2 | SR: UDL | ||
| FC Sporti Sporting Extremadura Lochergut | 4 - 1 | SR: BWD | ||
| AC Piazza Cella Zurigo FCZ Brunau | 9 - 4 | SR: UDL | ||
| Calcio Romantico Excelsior Turicum | 2 - 3 | SR: SEL | ||
| Union Deportiva Letzicracks Blockfrei Parsimony Allstars | 12 - 0 | SR: SEL | ||
| FCZ Brunau Red Rebels | 3 - 5 | SR: RFC | ||
| Rusher F.C. Calcio Romantico | 2 - 2 | SR: ET | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Schwäme United F.C. | 2 - 5 | SR: UDL | ||
| Blue-White Dynamite FC Sporti | 0 - 3 | SR: CR | ||
| Excelsior Turicum 02 Kickers Zürich | 4 - 3 | SUFC | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 1 | SUFC | ||
| Red Rebels AC Piazza Cella Zurigo | 1 - 6 | SR: CR | ||
| Calcio Romantico FCZ Brunau | 6 - 1 | SR: RR | ||
| FC Sporti Excelsior Turicum | 9 - 1 | SR: FCZB | ||
| 02 Kickers Zürich Rusher F.C. | 3 - 3 | - | ||
| Schwäme United F.C. Blue-White Dynamite | 3 - 0 | SR: FCSp | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Calcio Romantico | 3 - 2 | SR: UDL | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Union Deportiva Letzicracks | 0 - 5 | SR: FCZB | ||
| Blue-White Dynamite Blockfrei Parsimony Allstars | 0 - 3 | SR: SEL | ||
| FCZ Brunau 02 Kickers Zürich | 0 - 7 | SR: UDL | ||
| Rusher F.C. FC Sporti | 1 - 5 | SR: LC | ||
| FC Sporti FCZ Brunau | 5 - 0 | SR: ET | ||
| Schwäme United F.C. Rusher F.C. | 5 - 3 | SR: ACP | ||
| 02 Kickers Zürich AC Piazza Cella Zurigo | 0 - 8 | SR: CR | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Excelsior Turicum | 2 - 1 | SUFC | ||
| Calcio Romantico Red Rebels | 2 - 1 | SR: 02K | ||
| Union Deportiva Letzicracks Blue-White Dynamite | 3 - 0 | SR: BPA | ||
| Rusher F.C. Blockfrei Parsimony Allstars | 7 - 1 | SR: FCSp | ||
| FCZ Brunau Schwäme United F.C. | 1 - 10 | SR: ACP | ||
| Excelsior Turicum Union Deportiva Letzicracks | 0 - 3 | - | ||
| AC Piazza Cella Zurigo FC Sporti | 1 - 6 | SR: RR | ||
| Blue-White Dynamite Sporting Extremadura Lochergut | 0 - 3 | SR: ET | ||
| 02 Kickers Zürich Calcio Romantico | 2 - 2 | SR: FCSp | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Excelsior Turicum | 3 - 0 | SR: UDL | ||
| Union Deportiva Letzicracks Rusher F.C. | 2 - 2 | SR: BPA | ||
| Schwäme United F.C. AC Piazza Cella Zurigo | 4 - 4 | SR: RFC | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars FCZ Brunau | 1 - 0 | SR: RR | ||
| FC Sporti Red Rebels | 3 - 2 | SR: 02K | ||
| Red Rebels 02 Kickers Zürich | 5 - 2 | SR: ACP | ||
| Calcio Romantico FC Sporti | 0 - 3 | - | ||
| Excelsior Turicum Blue-White Dynamite | 3 - 0 | SR: RFC | ||
| Rusher F.C. Sporting Extremadura Lochergut | 3 - 0 | SR: UDL | ||
| Red Rebels Schwäme United F.C. | 4 - 4 | SR: ACP | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Blockfrei Parsimony Allstars | 6 - 1 | SR: SEL | ||
| FCZ Brunau Union Deportiva Letzicracks | 0 - 18 | SUFC | ||
| Union Deportiva Letzicracks AC Piazza Cella Zurigo | 5 - 3 | SUFC | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Red Rebels | 1 - 4 | SR: FCZB | ||
| Schwäme United F.C. Calcio Romantico | 2 - 5 | SR: FCSp | ||
| Sporting Extremadura Lochergut FCZ Brunau | 1 - 2 | SR: UDL | ||
| FC Sporti 02 Kickers Zürich | 5 - 2 | SR: CR | ||
| Blue-White Dynamite Rusher F.C. | 0 - 3 | SR: SEL | ||
| Rusher F.C. Excelsior Turicum | 3 - 0 | SR: FCZB | ||
| 02 Kickers Zürich Schwäme United F.C. | 0 - 3 | SR: CR | ||
| FCZ Brunau Blue-White Dynamite | 3 - 0 | SR: RFC | ||
| Calcio Romantico Blockfrei Parsimony Allstars | 3 - 0 | SR: RR | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Sporting Extremadura Lochergut | 3 - 0 | SR: BPA | ||
| Red Rebels Union Deportiva Letzicracks | 3 - 0 | SR: BWD | ||
| Schwäme United F.C. FC Sporti | 3 - 4 | SR: BPA | ||
| Excelsior Turicum FCZ Brunau | 0 - 3 | SR: BWD | ||
| Blue-White Dynamite AC Piazza Cella Zurigo | 0 - 3 | SR: SEL | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars 02 Kickers Zürich | 1 - 6 | SUFC | ||
| Union Deportiva Letzicracks Calcio Romantico | 3 - 0 | SR: ACP | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Red Rebels | 2 - 5 | SR: 02K | ||
| Red Rebels Sporting Extremadura Lochergut | - | SR: BVG | ||
| FCZ Brunau Rusher F.C. | 2 - 12 | SR: ACP | ||
| Calcio Romantico Sporting Extremadura Lochergut | 4 - 0 | SR: ET | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Excelsior Turicum | 1 - 1 | SR: FCZB | ||
| 02 Kickers Zürich Union Deportiva Letzicracks | 2 - 5 | SR: CR | ||
| Red Rebels Blue-White Dynamite | 3 - 0 | SR: UDL | ||
| FC Sporti Blockfrei Parsimony Allstars | 8 - 3 | SR: 02K |
