Tabelle
| Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Piazza Cella Zurigo | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 22 |
| 2 | Rusher F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 | 17 |
| 3 | Excelsior Turicum | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 16 |
| 4 | West Side Crew | 9 | 5 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 | 15 |
| 5 | Sporting Extremadura Lochergut | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 15 |
| 6 | Blue-White Dynamite | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 | 13 |
| 7 | Union Deportiva Letzicracks | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 37 | -1 | 11 |
| 8 | Wollishofe FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 31 | 31 | 0 | 9 |
| 9 | Red Rebels | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 |
| 10 | Blockfrei Parsimony Allstars | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 39 | -31 | 1 |
Spielplan
Meisterschaft 2021
| Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Schiri |
|---|---|---|---|---|
| AC Piazza Cella Zurigo Rusher F.C. | 0 - 0 | SR: LC | ||
| Union Deportiva Letzicracks Blockfrei Parsimony Allstars | 7 - 2 | SR: ACP | ||
| Excelsior Turicum Blue-White Dynamite | 4 - 0 | SR: RFC | ||
| West Side Crew Wollishofe FC | 2 - 2 | SR: BPA | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Red Rebels | 2 - 1 | SR: ET | ||
| Red Rebels Union Deportiva Letzicracks | 3 - 4 | SR: SEL | ||
| Rusher F.C. Excelsior Turicum | 6 - 0 | SR: RR | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 6 | SR: LC | ||
| Wollishofe FC Blue-White Dynamite | 4 - 6 | SR: RFC | ||
| West Side Crew AC Piazza Cella Zurigo | 2 - 3 | SR: ET | ||
| Blue-White Dynamite Blockfrei Parsimony Allstars | 2 - 2 | SR: WSC | ||
| Union Deportiva Letzicracks West Side Crew | 4 - 9 | SR: BWD | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Wollishofe FC | 5 - 2 | SR: BPA | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Rusher F.C. | 1 - 2 | SR: WJ | ||
| Excelsior Turicum Red Rebels | 0 - 2 | SR: ACP | ||
| Excelsior Turicum Sporting Extremadura Lochergut | 2 - 1 | SR: RR | ||
| Red Rebels West Side Crew | 1 - 7 | SR: SEL | ||
| Blue-White Dynamite Rusher F.C. | 1 - 2 | SR: ET | ||
| Wollishofe FC Union Deportiva Letzicracks | 5 - 5 | SR: WSC | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars AC Piazza Cella Zurigo | 0 - 4 | SR: BWD | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Blue-White Dynamite | 8 - 0 | SR: ACP | ||
| Wollishofe FC Red Rebels | 6 - 1 | SR: BWD | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Excelsior Turicum | 6 - 1 | SR: SEL | ||
| West Side Crew Blockfrei Parsimony Allstars | 6 - 2 | SR: RR | ||
| Rusher F.C. Union Deportiva Letzicracks | 6 - 4 | SR: WJ | ||
| Rusher F.C. West Side Crew | 6 - 13 | SR: BPA | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Wollishofe FC | 1 - 4 | SR: RFC | ||
| Union Deportiva Letzicracks Excelsior Turicum | 3 - 3 | SR: WSC | ||
| Blue-White Dynamite Red Rebels | 4 - 1 | SR: WJ | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 4 | SR: LC | ||
| Red Rebels Blockfrei Parsimony Allstars | 1 - 0 | SR: BWD | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Union Deportiva Letzicracks | 2 - 6 | SR: RR | ||
| Blue-White Dynamite AC Piazza Cella Zurigo | 2 - 9 | SR: BPA | ||
| Wollishofe FC Rusher F.C. | 3 - 3 | SR: LC | ||
| Excelsior Turicum West Side Crew | 8 - 5 | SR: SEL | ||
| Excelsior Turicum Wollishofe FC | 4 - 3 | SR: RFC | ||
| Rusher F.C. Blockfrei Parsimony Allstars | 7 - 0 | SR: WJ | ||
| AC Piazza Cella Zurigo Red Rebels | 3 - 1 | SR: ET | ||
| West Side Crew Sporting Extremadura Lochergut | 6 - 1 | SR: BPA | ||
| Union Deportiva Letzicracks Blue-White Dynamite | 3 - 4 | SR: ACP | ||
| Union Deportiva Letzicracks AC Piazza Cella Zurigo | 0 - 3 | SR: WJ | ||
| Wollishofe FC Sporting Extremadura Lochergut | 2 - 4 | SR: ACP | ||
| West Side Crew Blue-White Dynamite | 0 - 3 | SR: LC | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Excelsior Turicum | 0 - 2 | SR: SEL | ||
| Red Rebels Rusher F.C. | 3 - 2 | SR: WSC |










