Tabelle
| Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Züri | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | 25 |
| 2 | Clarkosnork United | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 21 |
| 3 | Blue-White Dynamite | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 19 |
| 4 | West Side Crew | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 29 | 3 | 18 |
| 5 | Sektion 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 17 |
| 6 | Sporting Extremadura Lochergut | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 13 |
| 7 | Red Rebels | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 12 |
| 8 | Banda Nati Drogati | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | 11 |
| 9 | Rusher F.C. | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 | 9 |
| 10 | Excelsior Turicum | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 39 | -22 | 6 |
| 11 | Blockfrei Parsimony Allstars | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 49 | -25 | 6 |
Spielplan
Meisterschaft 2016
| Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Schiri |
|---|---|---|---|---|
| Zenit Züri Banda Nati Drogati | 5 - 1 | SR: CU | ||
| Blue-White Dynamite Blockfrei Parsimony Allstars | 12 - 2 | ZZ | ||
| Clarkosnork United Sektion 8 | 3 - 1 | SR: BND | ||
| Red Rebels West Side Crew | 0 - 2 | SR: S8 | ||
| Rusher F.C. Excelsior Turicum | 3 - 0 | SR: BWD | ||
| Rusher F.C. Sporting Extremadura Lochergut | 3 - 2 | SR: S8 | ||
| Blue-White Dynamite Red Rebels | 6 - 1 | SR: SEL | ||
| Sektion 8 Banda Nati Drogati | 5 - 2 | SR: RFC | ||
| Clarkosnork United Zenit Züri | 0 - 3 | SR: RR | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars West Side Crew | 3 - 4 | SR: BND | ||
| West Side Crew Blue-White Dynamite | 2 - 2 | SR: CU | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Red Rebels | 0 - 6 | SR: WSC | ||
| Banda Nati Drogati Clarkosnork United | 6 - 1 | SR: BWD | ||
| Sektion 8 Zenit Züri | 3 - 3 | SR: RR | ||
| Excelsior Turicum Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 4 | SR: BPA | ||
| Red Rebels Excelsior Turicum | 1 - 3 | SR: WSC | ||
| West Side Crew Rusher F.C. | 3 - 5 | SR: RR | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Sektion 8 | 0 - 3 | SR: RFC | ||
| Blue-White Dynamite Clarkosnork United | 2 - 3 | SR: SEL | ||
| Zenit Züri Sporting Extremadura Lochergut | 2 - 1 | SR: ET | ||
| Clarkosnork United Blockfrei Parsimony Allstars | 3 - 0 | SR: RR | ||
| Excelsior Turicum West Side Crew | 2 - 5 | SR: CU | ||
| Rusher F.C. Red Rebels | 3 - 6 | SR: BPA | ||
| Sektion 8 Blue-White Dynamite | 4 - 0 | SR: WSC | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Banda Nati Drogati | 3 - 3 | SR: RFC | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Rusher F.C. | 3 - 0 | SR: ET | ||
| Sektion 8 Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 4 | SR: RFC | ||
| Blue-White Dynamite Excelsior Turicum | 4 - 1 | SR: BPA | ||
| West Side Crew Banda Nati Drogati | 2 - 2 | SR: S8 | ||
| Red Rebels Zenit Züri | 0 - 4 | SR: BWD | ||
| Red Rebels Banda Nati Drogati | 3 - 0 | ZZ | ||
| Clarkosnork United Sporting Extremadura Lochergut | 7 - 0 | SR: RR | ||
| Rusher F.C. Blue-White Dynamite | 2 - 3 | SR: SEL | ||
| Excelsior Turicum Blockfrei Parsimony Allstars | 6 - 3 | SR: WSC | ||
| Zenit Züri Blue-White Dynamite | 5 - 2 | SR: SEL | ||
| Banda Nati Drogati Blockfrei Parsimony Allstars | 4 - 8 | SR: BWD | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Red Rebels | 3 - 0 | ZZ | ||
| Rusher F.C. Sektion 8 | 1 - 2 | SR: BND | ||
| Sektion 8 Excelsior Turicum | 3 - 1 | SR: BWD | ||
| Clarkosnork United Rusher F.C. | 9 - 2 | SR: S8 | ||
| Blue-White Dynamite Banda Nati Drogati | 5 - 1 | SR: ET | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Zenit Züri | 3 - 6 | SR: RFC | ||
| Sporting Extremadura Lochergut West Side Crew | 4 - 5 | SR: CU | ||
| West Side Crew Zenit Züri | 4 - 3 | SR: BND | ||
| West Side Crew Sektion 8 | 1 - 1 | SR: BND | ||
| Zenit Züri Rusher F.C. | 3 - 0 | SR: S8 | ||
| Banda Nati Drogati Excelsior Turicum | 7 - 3 | SR: WSC | ||
| Red Rebels Clarkosnork United | 0 - 2 | ZZ | ||
| Blue-White Dynamite Sporting Extremadura Lochergut | 2 - 1 | SR: ET | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Blockfrei Parsimony Allstars | 5 - 2 | SR: CU | ||
| Zenit Züri Excelsior Turicum | 9 - 0 | SR: SEL | ||
| West Side Crew Clarkosnork United | 4 - 7 | SR: BPA | ||
| Banda Nati Drogati Rusher F.C. | 4 - 1 | ZZ | ||
| Red Rebels Sektion 8 | 2 - 1 | SR: ET |











