Tabelle
| Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Züri | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 10 | 33 | 26 |
| 2 | Sporting Extremadura Lochergut | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 22 |
| 3 | Clarkosnork United | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 23 | 14 | 20 |
| 4 | Red Rebels | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 19 |
| 5 | Sektion 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 31 | 13 | 18 |
| 6 | Blue-White Dynamite | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 28 | 8 | 15 |
| 7 | Banda Nati Drogati | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| 8 | Rusher F.C. | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 | 12 |
| 9 | Excelsior Turicum | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 39 | -21 | 9 |
| 10 | West Side Crew | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 6 |
| 11 | Blockfrei Parsimony Allstars | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Spielplan
Meisterschaft 2015
| Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Schiri |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Extremadura Lochergut Red Rebels | 1 - 0 | - | ||
| Rusher F.C. Excelsior Turicum | 1 - 3 | - | ||
| Zenit Züri Blockfrei Parsimony Allstars | 9 - 1 | - | ||
| West Side Crew Blue-White Dynamite | 2 - 4 | - | ||
| Sektion 8 Clarkosnork United | 3 - 2 | - | ||
| Sektion 8 Banda Nati Drogati | 6 - 2 | - | ||
| Zenit Züri West Side Crew | 3 - 0 | - | ||
| Excelsior Turicum Red Rebels | 0 - 5 | - | ||
| Rusher F.C. Sporting Extremadura Lochergut | 5 - 7 | - | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Blue-White Dynamite | 4 - 8 | - | ||
| Blue-White Dynamite Zenit Züri | 0 - 1 | - | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars West Side Crew | 1 - 2 | - | ||
| Red Rebels Rusher F.C. | 1 - 0 | - | ||
| Clarkosnork United Banda Nati Drogati | 2 - 1 | - | ||
| Excelsior Turicum Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 4 | - | ||
| West Side Crew Clarkosnork United | 2 - 9 | - | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Banda Nati Drogati | 1 - 2 | - | ||
| Blue-White Dynamite Sektion 8 | 5 - 3 | - | ||
| Zenit Züri Rusher F.C. | 3 - 1 | - | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Excelsior Turicum | 2 - 5 | - | ||
| Rusher F.C. Blockfrei Parsimony Allstars | 3 - 1 | - | ||
| Sektion 8 West Side Crew | 8 - 2 | - | ||
| Clarkosnork United Blue-White Dynamite | 3 - 2 | - | ||
| Excelsior Turicum Zenit Züri | 0 - 11 | - | ||
| Banda Nati Drogati Red Rebels | 0 - 3 | - | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Sektion 8 | 2 - 9 | - | ||
| Excelsior Turicum Banda Nati Drogati | 2 - 3 | - | ||
| West Side Crew Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 7 | - | ||
| Blue-White Dynamite Red Rebels | 1 - 3 | - | ||
| West Side Crew Red Rebels | 3 - 1 | - | ||
| Rusher F.C. Banda Nati Drogati | 0 - 2 | - | ||
| Blue-White Dynamite Sporting Extremadura Lochergut | 2 - 7 | - | ||
| Sektion 8 Zenit Züri | 2 - 4 | - | ||
| Clarkosnork United Blockfrei Parsimony Allstars | 3 - 0 | - | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Zenit Züri | 1 - 2 | - | ||
| Banda Nati Drogati West Side Crew | 3 - 0 | - | ||
| Red Rebels Blockfrei Parsimony Allstars | 3 - 1 | - | ||
| Sektion 8 Excelsior Turicum | 3 - 1 | - | ||
| Clarkosnork United Rusher F.C. | 3 - 0 | - | ||
| Excelsior Turicum Clarkosnork United | 0 - 5 | - | ||
| Zenit Züri Red Rebels | 0 - 0 | - | ||
| Rusher F.C. Sektion 8 | 6 - 2 | - | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Sporting Extremadura Lochergut | 0 - 5 | - | ||
| Banda Nati Drogati Blue-White Dynamite | 0 - 8 | - | ||
| Blue-White Dynamite Excelsior Turicum | 5 - 3 | - | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Sektion 8 | 5 - 1 | - | ||
| Red Rebels Clarkosnork United | 9 - 4 | - | ||
| Zenit Züri Banda Nati Drogati | 8 - 3 | - | ||
| West Side Crew Rusher F.C. | 1 - 5 | - | ||
| Zenit Züri Clarkosnork United | 2 - 2 | - | ||
| Banda Nati Drogati Blockfrei Parsimony Allstars | 3 - 1 | - | ||
| Blue-White Dynamite Rusher F.C. | 1 - 2 | - | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Clarkosnork United | 4 - 4 | - | ||
| Red Rebels Sektion 8 | 2 - 7 | - | ||
| West Side Crew Excelsior Turicum | 0 - 3 | - |











