Spiele Cup 2023
Cup 2023 Gruppe A
| Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Schiri |
|---|---|---|---|---|
| Blockfrei Parsimony Allstars Blue-White Dynamite | 0 - 3 | SR: CR | ||
| Rusher F.C. FCZ Brunau | 1 - 2 | SR: RR | ||
| Sporting Extremadura Lochergut 02 Kickers Zürich | 4 - 0 | SR: FCZB | ||
| Blue-White Dynamite Union Deportiva Letzicracks | 1 - 1 | SR: WSC | ||
| FCZ Brunau Sporting Extremadura Lochergut | 2 - 1 | SR: ET | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars Union Deportiva Letzicracks | 0 - 8 | SR: FCSp | ||
| FCZ Brunau 02 Kickers Zürich | 2 - 3 | SR: ACP | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Rusher F.C. | 1 - 4 | SR: RR | ||
| 02 Kickers Zürich Blue-White Dynamite | 0 - 2 | SR: FCSp | ||
| Union Deportiva Letzicracks Rusher F.C. | 2 - 0 | SR: CR | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Blockfrei Parsimony Allstars | 1 - 0 | SR: WSC | ||
| Union Deportiva Letzicracks FCZ Brunau | 3 - 1 | SR: ACP | ||
| 02 Kickers Zürich Blockfrei Parsimony Allstars | 1 - 1 | SR: WSC | ||
| Union Deportiva Letzicracks Sporting Extremadura Lochergut | 1 - 2 | SR: FCSp | ||
| Blue-White Dynamite FCZ Brunau | 2 - 6 | SR: CR | ||
| Sporting Extremadura Lochergut Blue-White Dynamite | 2 - 0 | SR: ACP | ||
| Rusher F.C. Blockfrei Parsimony Allstars | 3 - 0 | SR: ET | ||
| Rusher F.C. Blue-White Dynamite | 4 - 1 | SR: RR | ||
| 02 Kickers Zürich Union Deportiva Letzicracks | 2 - 5 | SR: ET | ||
| Rusher F.C. 02 Kickers Zürich | 4 - 0 | - | ||
| Blockfrei Parsimony Allstars FCZ Brunau | 1 - 1 | SR: 02K |
Tabelle Cup 2023
| Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Deportiva Letzicracks | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 |
| 2 | Rusher F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 3 | Sporting Extremadura Lochergut | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4 | FCZ Brunau | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 5 | Blue-White Dynamite | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 6 | 02 Kickers Zürich | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 7 | Blockfrei Parsimony Allstars | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 2 |







