Tabelle 2024
| Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sporti | 12 | 12 | 0 | 0 | 62 | 17 | 45 | 36 |
| 2 | Union Deportiva Letzicracks | 12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 17 | 44 | 28 |
| 3 | AC Piazza Cella Zurigo | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 | 26 | 24 | 26 |
| 4 | Red Rebels | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 25 |
| 5 | Schwäme United F.C. | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 25 | 17 | 20 |
| 6 | Calcio Romantico | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 20 |
| 7 | Rusher F.C. | 12 | 5 | 3 | 4 | 43 | 27 | 16 | 18 |
| 8 | 02 Kickers Zürich | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 41 | -9 | 11 |
| 9 | Sporting Extremadura Lochergut | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 10 |
| 10 | Excelsior Turicum | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 32 | -19 | 10 |
| 11 | Blockfrei Parsimony Allstars | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 51 | -37 | 10 |
| 12 | FCZ Brunau | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 74 | -55 | 9 |
| 13 | Blue-White Dynamite | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 0 |













